Juin 2017
| Date | Horaire | Responsable | Objet | |
| de | à | |||
| Je 01 | ||||
| Ve 02 | ||||
| Sa 03 | 8H00 | 23H59 | ADMINISTRE | REPAS |
| Di 04 | 0H00 | 17H00 | ADMINISTRE | REPAS |
| Lu 05 | ||||
| Ma 06 | ||||
| Me 07 | ||||
| Je 08 | ||||
| Ve 09 | 8H00 | 23H00 | CHORALE CANTE LAA | |
| Sa 10 | 8H00 | 23H00 | CHORALE CANTE LAA | REPAS |
| Di 11 | 8H00 | 23H00 | CHORISTES | REPETITION |
| Lu 12 | ||||
| Ma 13 | ||||
| Me 14 | 8h00 | 20h00 | ESBAGATS | REPAS |
| Je 15 | ||||
| Ve 16 | ||||
| Sa 17 | 8H00 | 23H59 | ECOLE | FETE DE L'ECOLE |
| Di 18 | ||||
| Lu 19 | ||||
| Ma 20 | ||||
| Me 21 | ||||
| Je 22 | ||||
| Ve 23 | ||||
| Sa 24 | ||||
| Di 25 | 8H00 | 23H00 | CHORISTES | REPETITION |
| Lu 26 | ||||
| Ma 27 | ||||
| Me 28 | ||||
| Je 29 | ||||
| Ve 30 | ||||
13 km/h
34 %


